1969〜1979年築, 専有面積49.39㎡〜69.39㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
兵庫県神戸市東灘区岡本四丁目
/ 岡本駅 徒歩9分
1974年築 / 4階建 / 85戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 2,400万円 | 40.4万円 | 4階 | 59.39㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/03/31 | 1,980万円 | 36.5万円 | 4階 | 54.25㎡ | 2LDK | 北 |
| 2026/03/26 | 2,480万円 | 41.8万円 | 4階 | 59.39㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/03/03 | 2,580万円 | 43.4万円 | 4階 | 59.39㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/01/27 | 2,980万円 | 32.1万円 | 2階 | 92.95㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/01/16 | 2,180万円 | 40.2万円 | 4階 | 54.25㎡ | 2LDK | 北 |
| 2025/10/21 | 2,350万円 | 43.3万円 | 4階 | 54.25㎡ | 2LDK | 北 |
| 2025/09/15 | 2,590万円 | 46.0万円 | 4階 | 56.3㎡ | 1LDK | 北 |
| 2025/01/12 | 2,850万円 | 48.0万円 | 4階 | 59.39㎡ | 1LDK | 北 |
| 2023/12/26 | 2,490万円 | 40.7万円 | 4階 | 61.2㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2023/08/03 | 2,490万円 | 40.7万円 | 4階 | 61.2㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2023/07/09 | 2,590万円 | 42.3万円 | 4階 | 61.2㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2023/07/07 | 2,590万円 | 42.3万円 | 4階 | 61.2㎡ | 1LDK+S | 北 |
| 2023/07/07 | 2,590万円 | 42.3万円 | 4階 | 61.2㎡ | 3LDK | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | エステート岡本 神戸市東灘区岡本四丁目 | 岡本駅9分 | 2,400万円 | 40.4万円 | 59.39㎡ | 1LDK | 4階 / 4階建 | 北 | 1974年 | 85戸 | RC |
| 2024/02/15 | 御影野村ハイツB棟 神戸市東灘区住吉本町三丁目 | 御影駅7分 | 2,580万円 | 35.4万円 | 72.8㎡ | 2LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1976年 | 45戸 | RC |
| 2025/03/18 | 御影ハイツ 神戸市東灘区御影山手二丁目 | 御影駅10分 | 1,580万円 | 34.3万円 | 46.1㎡ | 1LDK | 6階 / 9階建 | 南 | 1971年 | 40戸 | RC |
| 2026/06/28 | 御影グランドハイツ 神戸市東灘区住吉山手四丁目 | 御影駅9分 | 2,780万円 | 37.6万円 | 73.85㎡ | 3LDK | 5階 / 8階建 | 南 | 1969年 | 59戸 | RC |
| 2026/09/01 | 御影プライムハイツ 神戸市東灘区住吉山手二丁目 | 御影駅8分 | 1,988万円 | 32.7万円 | 60.83㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 西 | 1972年 | 87戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。